Items
- All
- Sword
- Great Sword
- Aura Sword
- Staff
- Rod
- Rune Staff
- Bow
- Quiver
- Hunter Bow
- Spear
- Dagger
- Claw
- Dual Dagger
- Mace
- Holy Mace
- Knuckle
Dual Dagger
Barren Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 50 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 2 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 140 |
| Max. Damage | 146 |
| Hit | 10 |
Charge Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 30 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 0 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 84 |
| Max. Damage | 88 |
| Hit | 10 |
Chieftain Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 43 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 1 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 121 |
| Max. Damage | 125 |
| Hit | 10 |
Dayr Desert Dual Dagger

| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 50 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 6 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 309 |
| Max. Damage | 318 |
| STR | 231 |
| AGI | 185 |
Desert Trio Dual Dagger

| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 50 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 20 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 365 |
| Max. Damage | 376 |
| STR | 287 |
| AGI | 229 |
Dual Dagger of Alert
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 33 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 0 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 93 |
| Max. Damage | 97 |
| Hit | 10 |
Dual Dagger of Battlefield
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 47 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 1 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 131 |
| Max. Damage | 137 |
| Hit | 10 |
Moon of Desert Dual Dagger

| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 50 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 30 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 421 |
| Max. Damage | 434 |
| STR | 343 |
| AGI | 274 |
Old Ashkaron Dual Dagger

| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 50 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 13 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 393 |
| Max. Damage | 404 |
| STR | 315 |
| AGI | 252 |
Old Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 25 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 0 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 70 |
| Max. Damage | 74 |
| Hit | 10 |
Pandora's Dual Dagger
Equipment which comes out from Pandora's box.
This equipment cannot be smelt till now.
| Bound on Loot | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 1 |
| Classes | 4104 |
| Sell Price | 1 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 112 |
| Max. Damage | 116 |
| Hit | 10 |
This equipment cannot be smelt till now.
Passion Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 45 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 1 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 127 |
| Max. Damage | 131 |
| Hit | 10 |
Pilanium Dual Dagger

| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 50 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 9 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 324 |
| Max. Damage | 333 |
| STR | 254 |
| AGI | 203 |
Rogue Lv. 25 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 25 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 70 |
| Max. Damage | 74 |
| STR | 97 |
| AGI | 41 |
| WIS | 29 |
| VIT | 90 |
| Defense | 203 |
| Hit | 48 |
| Vigor | 142 |
| Haste | 142 |
Rogue Lv. 25 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 25 |
| Classes | All |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 70 |
| Max. Damage | 74 |
| STR | 999 |
| AGI | 999 |
| INT | 999 |
| WIS | 999 |
| VIT | 999 |
| Magic Power | 999999 |
| Defense | 9999 |
| Hit | 1009 |
| Dodge | 999 |
| Critical | 999 |
| Max. HP [21] | 9999 |
Rogue Lv. 30 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 30 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 84 |
| Max. Damage | 88 |
| STR | 125 |
| AGI | 53 |
| WIS | 37 |
| VIT | 115 |
| Defense | 259 |
| Hit | 59 |
| Vigor | 181 |
| Haste | 181 |
Rogue Lv. 35 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 35 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 99 |
| Max. Damage | 103 |
| STR | 159 |
| AGI | 68 |
| WIS | 47 |
| VIT | 147 |
| Defense | 330 |
| Hit | 72 |
| Vigor | 231 |
| Haste | 231 |
Rogue Lv. 37 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 37 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 103 |
| Max. Damage | 107 |
| STR | 175 |
| AGI | 75 |
| WIS | 52 |
| VIT | 162 |
| Defense | 364 |
| Hit | 79 |
| Vigor | 255 |
| Haste | 255 |
Rogue Lv. 40 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 40 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 112 |
| Max. Damage | 116 |
| STR | 203 |
| AGI | 87 |
| WIS | 61 |
| VIT | 187 |
| Defense | 422 |
| Hit | 90 |
| Vigor | 295 |
| Haste | 295 |
Rogue Lv. 43 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 43 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 121 |
| Max. Damage | 125 |
| STR | 235 |
| AGI | 101 |
| WIS | 70 |
| VIT | 217 |
| Defense | 488 |
| Hit | 103 |
| Vigor | 342 |
| Haste | 342 |
Rogue Lv. 45 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 45 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 127 |
| Max. Damage | 131 |
| STR | 259 |
| AGI | 111 |
| WIS | 77 |
| VIT | 239 |
| Defense | 539 |
| Hit | 112 |
| Vigor | 377 |
| Haste | 377 |
Rogue Lv. 46 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 46 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 129 |
| Max. Damage | 133 |
| STR | 272 |
| AGI | 116 |
| WIS | 81 |
| VIT | 251 |
| Defense | 565 |
| Hit | 117 |
| Vigor | 396 |
| Haste | 396 |
Rogue Lv. 50 Test Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 50 |
| Classes | Rogue |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 140 |
| Max. Damage | 146 |
| STR | 331 |
| AGI | 142 |
| WIS | 99 |
| VIT | 305 |
| Defense | 687 |
| Hit | 140 |
| Vigor | 481 |
| Haste | 481 |
Scout Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 35 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 0 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 99 |
| Max. Damage | 103 |
| Hit | 10 |
Sealed Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 37 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 0 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 103 |
| Max. Damage | 107 |
| Hit | 10 |
Solid Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 27 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 0 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 75 |
| Max. Damage | 79 |
| Hit | 10 |
Sweeper Dual Dagger
| Not Bound | |
| Dual Dagger | Dual Dagger |
| Required Level | 40 |
| Classes | Rogue |
| Sell Price | 0 |
| Range | 2 |
| Attack Speed | 1.6 |
| Min. Damage | 112 |
| Max. Damage | 116 |
| Hit | 10 |

