Items
Heavy Armor Helm
Desert Wanderer Plated Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 50 |
Classes | Knight |
Sell Price | 1 ![]() ![]() |
STR | 41 |
AGI | 5 |
WIS | 11 |
VIT | 41 |
Defense | 182 |
Desperate Chain Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 37 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 29 |
AGI | 3 |
WIS | 7 |
VIT | 23 |
Defense | 98 |
Desperate Plated Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 37 |
Classes | Knight |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 29 |
AGI | 3 |
WIS | 7 |
VIT | 23 |
Defense | 98 |
Erosion Chain Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 40 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 29 |
AGI | 3 |
WIS | 8 |
VIT | 25 |
Defense | 111 |
Erosion Plated Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 40 |
Classes | Knight |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 29 |
AGI | 3 |
WIS | 8 |
VIT | 25 |
Defense | 111 |
Fierce Battle Chain Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 25 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 16 |
AGI | 2 |
WIS | 4 |
VIT | 13 |
Defense | 55 |
Fierce Battle Chain Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 26 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 17 |
AGI | 2 |
WIS | 4 |
VIT | 13 |
Defense | 57 |
Fierce Battle Plated Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 25 |
Classes | Knight |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 16 |
AGI | 2 |
WIS | 4 |
VIT | 13 |
Defense | 55 |
Fierce Battle Plated Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 26 |
Classes | Knight |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 17 |
AGI | 2 |
WIS | 4 |
VIT | 13 |
Defense | 57 |
Fine Elemento Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 5 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 6 |
AGI | 1 |
WIS | 1 |
VIT | 5 |
Defense | 20 |
Fine Training Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 3 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 5 |
AGI | 1 |
WIS | 1 |
VIT | 4 |
Defense | 19 |
Flame Wicked Chain Visor

Not Bound | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 50 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 15 ![]() ![]() |
STR | 152 |
VIT | 122 |
Defense | 1102 |
Critical | 133 |

Flame Wicked Plated Visor

Not Bound | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 50 |
Classes | Knight |
Sell Price | 15 ![]() ![]() |
STR | 152 |
VIT | 122 |
Defense | 1102 |
Critical | 133 |

Forgotten Thief's Chain Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 45 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 32 |
AGI | 3 |
WIS | 8 |
VIT | 32 |
Defense | 142 |
Forgotten Thief's Plated Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 45 |
Classes | Knight |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 32 |
AGI | 3 |
WIS | 8 |
VIT | 32 |
Defense | 142 |
Frontier Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 18 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 11 |
AGI | 1 |
WIS | 3 |
VIT | 9 |
Defense | 39 |
Furious Beast's Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 16 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 10 |
AGI | 1 |
WIS | 3 |
VIT | 8 |
Defense | 35 |
Grassland Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 7 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 7 |
AGI | 1 |
WIS | 2 |
VIT | 5 |
Defense | 23 |
Guard Captain's Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 7 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 6 |
AGI | 1 |
WIS | 2 |
VIT | 5 |
Defense | 22 |
Guard Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 8 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 7 |
AGI | 1 |
WIS | 2 |
VIT | 6 |
Defense | 24 |
Heroic Chain Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 47 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 1 ![]() ![]() |
STR | 37 |
AGI | 4 |
WIS | 10 |
VIT | 38 |
Defense | 160 |
Heroic Plated Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 47 |
Classes | Knight |
Sell Price | 1 ![]() ![]() |
STR | 37 |
AGI | 4 |
WIS | 10 |
VIT | 38 |
Defense | 160 |
High Academy Student Visor
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 3 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 5 |
AGI | 1 |
WIS | 1 |
VIT | 4 |
Defense | 18 |
High Affluent Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 22 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 14 |
AGI | 1 |
WIS | 4 |
VIT | 11 |
Defense | 47 |
High Annihilation Chain Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 44 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 35 |
AGI | 4 |
WIS | 9 |
VIT | 32 |
Defense | 138 |
High Annihilation Plated Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 44 |
Classes | Knight |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 35 |
AGI | 4 |
WIS | 9 |
VIT | 32 |
Defense | 138 |
High Heroic Chain Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 48 |
Classes | Warrior |
Sell Price | 1 ![]() ![]() |
STR | 39 |
AGI | 4 |
WIS | 10 |
VIT | 39 |
Defense | 168 |
High Heroic Plated Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 48 |
Classes | Knight |
Sell Price | 1 ![]() ![]() |
STR | 39 |
AGI | 4 |
WIS | 10 |
VIT | 39 |
Defense | 168 |
High Riddle Visor
Bound on Equip | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 6 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 6 |
AGI | 1 |
WIS | 2 |
VIT | 5 |
Defense | 22 |
Homewatcher Visor
1 2 3 4
Bound on Loot | |
Heavy Armor | Heavy Armor Helm |
Required Level | 23 |
Classes | Swordman, Knight, Warrior |
Sell Price | 0 ![]() ![]() |
STR | 14 |
AGI | 1 |
WIS | 4 |
VIT | 11 |
Defense | 49 |